留学生在籍数
(令和4年度5月1日現在)
国名 | 学部 | 短期大学部 | 大学院 | 研究生 | 計 | 割合 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
修士課程 | 博士課程 | 学部 | 短期大学部 | 大学院 | |||||
中国 | 136 | 1 | 37 | 9 | 7 | 190 | 59.56% | ||
ベトナム | 70 | 1 | 1 | 72 | 22.57% | ||||
ネパール | 20 | 1 | 21 | 6.58% | |||||
韓国 | 15 | 15 | 4.70% | ||||||
台湾 | 7 | 1 | 8 | 2.51% | |||||
タイ | 2 | 1 | 3 | 0.94% | |||||
インドネシア | 2 | 2 | 0.63% | ||||||
マレーシア | 2 | 2 | 0.63% | ||||||
イギリス | 1 | 1 | 0.31% | ||||||
インド | 1 | 1 | 0.31% | ||||||
カザフスタン | 1 | 1 | 0.31% | ||||||
スリランカ | 1 | 1 | 0.31% | ||||||
ナイジェリア | 1 | 1 | 0.31% | ||||||
バングラデシュ | 1 | 1 | 0.31% | ||||||
計 | 259 | 4 | 39 | 9 | 8 | 0 | 0 | 319 | 100.00% |
(令和3年度5月1日現在)
国名 | 学部 | 短期大学部 | 大学院 | 研究生 | 計 | 割合 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
修士課程 | 博士課程 | 学部 | 短期大学部 | 大学院 | |||||
中国 | 160 | 7 | 43 | 5 | 7 | 0 | 1 | 223 | 57.8% |
ベトナム | 93 | 1 | 94 | 24.4% | |||||
ネパール | 25 | 1 | 2 | 28 | 7.3% | ||||
韓国 | 14 | 2 | 1 | 17 | 4.4% | ||||
台湾 | 8 | 8 | 2.1% | ||||||
タイ | 3 | 1 | 4 | 1.0% | |||||
インドネシア | 2 | 2 | 0.5% | ||||||
マレーシア | 2 | 2 | 0.5% | ||||||
イギリス | 1 | 1 | 0.3% | ||||||
インド | 1 | 1 | 0.3% | ||||||
カザフスタン | 1 | 1 | 0.3% | ||||||
スリランカ | 1 | 1 | 0.3% | ||||||
バングラデシュ | 1 | 1 | 0.3% | ||||||
スペイン | 1 | 1 | 0.3% | ||||||
アメリカ | 1 | 1 | 0.3% | ||||||
メキシコ | 1 | 1 | 0.3% | ||||||
計 | 311 | 14 | 47 | 5 | 7 | 2 | 2 | 386 | 100% |
(令和2年度5月1日現在)
国名 | 学部 | 短期大学部 | 大学院 | 研究生 | 計 | 割合 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
修士課程 | 博士課程 | 学部 | 短期大学部 | 大学院 | |||||
中国 | 182 | 10 | 35 | 4 | 3 | 2 | 236 | 53.9% | |
ベトナム | 109 | 1 | 1 | 1 | 112 | 25.6% | |||
ネパール | 35 | 1 | 1 | 37 | 8.4% | ||||
韓国 | 12 | 4 | 16 | 3.7% | |||||
タイ | 6 | 2 | 1 | 9 | 2.1% | ||||
台湾 | 8 | 8 | 1.8% | ||||||
ミャンマー | 4 | 1 | 5 | 1.1% | |||||
アメリカ | 1 | 1 | 0.2% | ||||||
バングラデシュ | 2 | 1 | 3 | 0.7% | |||||
インドネシア | 2 | 2 | 0.5% | ||||||
マレーシア | 1 | 1 | 2 | 0.5% | |||||
スリランカ | 1 | 1 | 0.2% | ||||||
カナダ | 1 | 1 | 0.2% | ||||||
イギリス | 1 | 1 | 0.2% | ||||||
インド | 1 | 1 | 0.2% | ||||||
カザフスタン | 1 | 1 | 0.2% | ||||||
スペイン | 1 | 1 | 0.2% | ||||||
メキシコ | 1 | 1 | 0.2% | ||||||
計 | 366 | 22 | 40 | 4 | 4 | 2 | 0 | 438 | 100% |
(令和元年度5月1日現在)
国名 | 学部 | 短期大学部 | 大学院 | 研究生 | 計 | 割合 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
修士課程 | 博士課程 | 学部 | 短期大学部 | 大学院 | |||||
中国 | 209 | 10 | 37 | 2 | 5 | 1 | 264 | 56.3% | |
ベトナム | 110 | 2 | 1 | 113 | 24.1% | ||||
ネパール | 40 | 1 | 2 | 1 | 44 | 9.4% |
|||
韓国 | 15 | 1 | 16 | 3.4% | |||||
タイ | 6 | 1 | 1 | 8 | 1.7% | ||||
台湾 | 7 | 7 | 1.5% | ||||||
ミャンマー | 4 | 4 | 0.9% | ||||||
スリランカ | 2 | 1 | 3 | 0.6% | |||||
アメリカ | 2 | 2 | 0.4% | ||||||
バングラデシュ | 2 | 2 | 0.4% | ||||||
インドネシア | 2 | 2 | 0.4% | ||||||
カナダ | 1 | 1 | 0.2% | ||||||
マレーシア | 1 | 1 | 0.2% | ||||||
メキシコ | 1 | 1 | 0.2% | ||||||
ペルー | 1 | 1 | 0.2% | ||||||
計 | 401 | 16 | 42 | 2 | 6 | 2 | 0 | 469 | 100% |
(平成30年度5月1日現在)
国名 | 学部 | 短期大学部 | 大学院 | 研究生 | 計 | 割合 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
修士課程 | 博士課程 | 学部 | 短期大学部 | 大学院 | |||||
中国 | 258 | 10 | 37 | 4 | 3 | 312 | 61.5% | ||
ベトナム | 104 | 1 | 1 | 106 | 20.9% | ||||
ネパール | 42 | 1 | 3 | 2 | 48 | 9.5% |
|||
韓国 | 12 | 12 | 2.4% | ||||||
タイ | 5 | 1 | 6 | 1.2% | |||||
ミャンマー | 4 | 4 | 0.8% | ||||||
スリランカ | 2 | 2 | 4 | 0.8% | |||||
台湾 | 3 | 3 | 0.6% | ||||||
バングラデシュ | 2 | 2 | 0.4% | ||||||
アメリカ | 2 | 2 | 0.4% | ||||||
ブラジル | 2 | 2 | 0.4% | ||||||
カナダ | 1 | 1 | 0.2% | ||||||
インドネシア | 1 | 1 | 0.2% | ||||||
メキシコ | 1 | 1 | 0.2% | ||||||
ペルー | 1 | 1 | 0.2% | ||||||
インド | 1 | 1 | 0.2% | ||||||
アルゼンチン | 1 | 1 | 0.2% | ||||||
計 | 435 | 15 | 42 | 4 | 5 | 6 | 0 | 507 | 100% |
(平成29年度5月1日現在)
国名 | 学部 | 短期大学部 | 大学院 | 研究生 | 計 | 割合 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
修士課程 | 博士課程 | 学部 | 短期大学部 | 大学院 | |||||
中国 | 368 | 5 | 38 | 4 | 7 | 422 | 70.5% | ||
ベトナム | 89 | 1 | 2 | 92 | 15.4% | ||||
ネパール | 41 | 3 | 1 | 1 | 46 | 7.7% | |||
韓国 | 9 | 1 | 10 | 1.7% | |||||
スリランカ | 4 | 1 | 5 | 0.8% | |||||
バングラデシュ | 2 | 2 | 0.3% | ||||||
ミャンマー | 6 | 6 | 1.0% | ||||||
インドネシア | 1 | 1 | 2 | 0.3% | |||||
タイ | 4 | 1 | 5 | 0.8% | |||||
カナダ | 1 | 1 | 0.2% | ||||||
インド | 0 | 1 | 1 | 0.2% | |||||
台湾 | 3 | 1 | 4 | 0.7% | |||||
ペルー | 0 | 1 | 1 | 0.2% | |||||
メキシコ | 0 | 1 | 1 | 0.2% | |||||
計 | 528 | 13 | 43 | 4 | 9 | 1 | 0 | 598 |