留学生在籍数
(令和2年度5月1日現在)
国名 | 学部 | 短期大学部 | 大学院 | 研究生 | 計 | 割合 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
修士課程 | 博士課程 | 学部 | 短期大学部 | 大学院 | |||||
中国 | 182 | 10 | 35 | 4 | 3 | 2 | 236 | 53.9% | |
ベトナム | 109 | 1 | 1 | 1 | 112 | 25.6% | |||
ネパール | 35 | 1 | 1 | 37 | 8.4% | ||||
韓国 | 12 | 4 | 16 | 3.7% | |||||
タイ | 6 | 2 | 1 | 9 | 2.1% | ||||
台湾 | 8 | 8 | 1.8% | ||||||
ミャンマー | 4 | 1 | 5 | 1.1% | |||||
アメリカ | 1 | 1 | 0.2% | ||||||
バングラデシュ | 2 | 1 | 3 | 0.7% | |||||
インドネシア | 2 | 2 | 0.5% | ||||||
マレーシア | 1 | 1 | 2 | 0.5% | |||||
スリランカ | 1 | 1 | 0.2% | ||||||
カナダ | 1 | 1 | 0.2% | ||||||
イギリス | 1 | 1 | 0.2% | ||||||
インド | 1 | 1 | 0.2% | ||||||
カザフスタン | 1 | 1 | 0.2% | ||||||
スペイン | 1 | 1 | 0.2% | ||||||
メキシコ | 1 | 1 | 0.2% | ||||||
計 | 366 | 22 | 40 | 4 | 4 | 2 | 0 | 438 | 100% |
(令和元年度5月1日現在)
国名 | 学部 | 短期大学部 | 大学院 | 研究生 | 計 | 割合 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
修士課程 | 博士課程 | 学部 | 短期大学部 | 大学院 | |||||
中国 | 209 | 10 | 37 | 2 | 5 | 1 | 264 | 56.3% | |
ベトナム | 110 | 2 | 1 | 113 | 24.1% | ||||
ネパール | 40 | 1 | 2 | 1 | 44 | 9.4% |
|||
韓国 | 15 | 1 | 16 | 3.4% | |||||
タイ | 6 | 1 | 1 | 8 | 1.7% | ||||
台湾 | 7 | 7 | 1.5% | ||||||
ミャンマー | 4 | 4 | 0.9% | ||||||
スリランカ | 2 | 1 | 3 | 0.6% | |||||
アメリカ | 2 | 2 | 0.4% | ||||||
バングラデシュ | 2 | 2 | 0.4% | ||||||
インドネシア | 2 | 2 | 0.4% | ||||||
カナダ | 1 | 1 | 0.2% | ||||||
マレーシア | 1 | 1 | 0.2% | ||||||
メキシコ | 1 | 1 | 0.2% | ||||||
ペルー | 1 | 1 | 0.2% | ||||||
計 | 401 | 16 | 42 | 2 | 6 | 2 | 0 | 469 | 100% |
(平成30年度5月1日現在)
国名 | 学部 | 短期大学部 | 大学院 | 研究生 | 計 | 割合 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
修士課程 | 博士課程 | 学部 | 短期大学部 | 大学院 | |||||
中国 | 258 | 10 | 37 | 4 | 3 | 312 | 61.5% | ||
ベトナム | 104 | 1 | 1 | 106 | 20.9% | ||||
ネパール | 42 | 1 | 3 | 2 | 48 | 9.5% |
|||
韓国 | 12 | 12 | 2.4% | ||||||
タイ | 5 | 1 | 6 | 1.2% | |||||
ミャンマー | 4 | 4 | 0.8% | ||||||
スリランカ | 2 | 2 | 4 | 0.8% | |||||
台湾 | 3 | 3 | 0.6% | ||||||
バングラデシュ | 2 | 2 | 0.4% | ||||||
アメリカ | 2 | 2 | 0.4% | ||||||
ブラジル | 2 | 2 | 0.4% | ||||||
カナダ | 1 | 1 | 0.2% | ||||||
インドネシア | 1 | 1 | 0.2% | ||||||
メキシコ | 1 | 1 | 0.2% | ||||||
ペルー | 1 | 1 | 0.2% | ||||||
インド | 1 | 1 | 0.2% | ||||||
アルゼンチン | 1 | 1 | 0.2% | ||||||
計 | 435 | 15 | 42 | 4 | 5 | 6 | 0 | 507 | 100% |
(平成29年度5月1日現在)
国名 | 学部 | 短期大学部 | 大学院 | 研究生 | 計 | 割合 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
修士課程 | 博士課程 | 学部 | 短期大学部 | 大学院 | |||||
中国 | 368 | 5 | 38 | 4 | 7 | 422 | 70.5% | ||
ベトナム | 89 | 1 | 2 | 92 | 15.4% | ||||
ネパール | 41 | 3 | 1 | 1 | 46 | 7.7% | |||
韓国 | 9 | 1 | 10 | 1.7% | |||||
スリランカ | 4 | 1 | 5 | 0.8% | |||||
バングラデシュ | 2 | 2 | 0.3% | ||||||
ミャンマー | 6 | 6 | 1.0% | ||||||
インドネシア | 1 | 1 | 2 | 0.3% | |||||
タイ | 4 | 1 | 5 | 0.8% | |||||
カナダ | 1 | 1 | 0.2% | ||||||
インド | 0 | 1 | 1 | 0.2% | |||||
台湾 | 3 | 1 | 4 | 0.7% | |||||
ペルー | 0 | 1 | 1 | 0.2% | |||||
メキシコ | 0 | 1 | 1 | 0.2% | |||||
計 | 528 | 13 | 43 | 4 | 9 | 1 | 0 | 598 |
(平成28年度5月1日現在)
国名 | 学部 | 大学院 | 研究生 | 計 | 割合 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
修士課程 | 博士課程 | 学部 | 大学院 | ||||
中国 | 409 | 37 | 5 | 3 | 1 | 455 | 79.70% |
ベトナム | 56 | 2 | 58 | 10.20% | |||
ネパール | 29 | 2 | 31 | 5.40% | |||
韓国 | 9 | 1 | 10 | 1.80% | |||
スリランカ | 3 | 3 | 0.50% | ||||
バングラデシュ | 1 | 2 | 3 | 0.50% | |||
ミャンマー | 3 | 3 | 0.50% | ||||
インドネシア | 2 | 2 | 0.40% | ||||
タイ | 1 | 1 | 2 | 0.40% | |||
アメリカ | 1 | 1 | 0.20% | ||||
インド | 1 | 1 | 0.20% | ||||
台湾 | 1 | 1 | 0.20% | ||||
モンゴル | 1 | 1 | 0.20% | ||||
計 | 517 | 42 | 6 | 5 | 1 | 571 |
(平成27年度5月1日現在)
国名 | 学部 | 大学院 | 研究生 | 計 | 割合 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
修士課程 | 博士課程 | 学部 | 大学院 | ||||
中国 | 434 | 45 | 4 | 11 | 1 | 495 | 85.60% |
ベトナム | 34 | 2 | 36 | 6.20% | |||
ネパール | 18 | 2 | 1 | 21 | 3.60% | ||
韓国 | 13 | 1 | 14 | 2.40% | |||
ミャンマー | 3 | 3 | 0.50% | ||||
インドネシア | 2 | 2 | 0.30% | ||||
バングラデシュ | 2 | 2 | 0.30% | ||||
アメリカ | 1 | 1 | 0.20% | ||||
インド | 1 | 1 | 0.20% | ||||
台湾 | 1 | 1 | 0.20% | ||||
ブラジル | 0 | 1 | 1 | 0.20% | |||
モンゴル | 1 | 1 | 0.20% | ||||
計 | 510 | 49 | 6 | 12 | 1 | 578 |